選單 首頁 搜尋
東森財經新聞台 Apps
於 免費下載
下載
首頁財經新聞 > 焦點 > 經濟持續好轉 失業率仍下滑中

經濟持續好轉 失業率仍下滑中

2017/10/23 16:50 鉅亨網記者王莞甯 台北
經濟持續好轉  失業率仍下滑中

主計總處今 (23) 日公布 9 月失業率 3.77%,較上月下降 0.12 個百分點,較去年同期也下降 0.22 個百分點,來到 3 個月來低點;前 3 季平均失業率為 3.78%,較去年同期下滑 0.16 個百分點,顯示就業市場持續轉好。

主計總處指出,9 月失業人數為 44 萬 5000 人,較上月減少 1 萬 6000 人,主要是因應屆畢業生陸續找到工作。其中,初次尋職失業者減少 7000 人,另因對原有工作不滿意和工作場所業務緊縮或歇業而失業者分別減少 4000 人、3000 人,因季節性或臨時性工作結束而失業者也減少 2000 人。

與去年同期相比,9 月失業人數減少 2 萬 4000 人;前 3 季失業人數平均為 44 萬 5000 人,年減 1 萬 6000 人。

9 月失業周數平均為 23.2 周,較上月延長 1.1 周,其中初次尋職者為 22.5 周,較上月延長 1.9 周;非初次尋職者為 23.4 周,較上月延長 0.7 周。

若從就業面來看,受暑期工讀生退離和臨時性工作結束影響,9 月就業人數為 1136 萬 6000 人,較上月減少 1 萬 1000 人或 0.10%,但較去年同期成長 9 萬人或 0.80%;前 3 季就業人數平均為 1133 萬 7000 人,年增 8 萬 2000 人或 0.73%。

觀察主要國家或地區失業率,美國 4.2%(9 月),南韓 3.8%(8 月),香港 3.1%(8 月),日本 2.8%(8 月),新加坡 2.2%(第 2 季;居民失業率 3.1%)。

 

【往下看更多】
若遇海溝巨型地震 大樓會倒得很徹底!專家籲:「這些建物」先檢查
朴信惠逛士林夜市 見芒果價格嚇到不敢買 商圈協會回應了
發電成本難降低 4座核電廠重啟也不夠?12學者肯定台電作法
FB分享
字體變大
字體變小
加入Facebook粉絲團
訂閱Youtube頻道
收合