櫃買中心:上週(10月2日~10月6日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(五)
股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5202 力 新 5 0 4 0
5206 坤 悅 -11 0 0 0
5210 寶 碩 -163 0 0 0
5213 亞 昕 5 0 -7 0
5227 立凱-KY 160 0 45 0
5230 雷笛克光學 -51 -100 6 0
5245 智 晶 -11 0 -2 32
5251 天鉞電 3 0 0 0
5255 美 桀 -115 0 -107 0
5263 智 崴 17 11 -48 -13
5272 笙 科 47 0 0 0
5274 信 驊 -15 -95 0 -8
5278 尚 凡 -3 0 0 0
5281 大峽谷-KY -3 0 0 0
5287 數 字 43 0 0 4
5289 宜 鼎 -304 -10 -11 23
5291 邑 昇 8 0 3 0
5302 太 欣 147 0 0 0
5306 桂 盟 62 9 0 -7
5309 系統電 66 0 0 0
5312 寶島科 -52 0 0 0
5315 光 聯 66 0 0 0
5317 凱 美 13 0 -70 -5
5324 士 開 -1 0 0 0
5328 華 容 21 0 0 0
5340 建 榮 44 0 6 0
5344 立 衛 4 0 0 0
5345 天 揚 -34 0 -2 0
5347 世 界 909 0 -6 -25
5349 先 豐 -47 0 -15 29
5351 鈺 創 202 0 0 0
5356 協 益 166 0 0 9
5364 力麗店 1 0 0 0
5371 中光電 -491 0 0 21
5381 合 正 4 0 0 0
5383 金 利 -17 0 3 0
5386 青 雲 0 0 -1 0
5392 應 華 -81 0 -10 7
5398 慕康生醫 6 0 0 0
5403 中 菲 -1 0 0 0
5410 國 眾 18 0 0 0
5425 台 半 -442 1,029 -615 -533
5426 振 發 -9 0 0 0
5438 東 友 25 0 0 0
5439 高 技 6 -275 0 0
5443 均 豪 -183 0 -3 45
5452 佶 優 -114 0 0 0
5457 宣 德 -1,454 0 0 6
5464 霖 宏 3 0 0 0
5465 富 驊 33 32 -3 0
5474 聰 泰 11 0 -1 0
5475 德 宏 -18 0 0 0
5478 智 冠 -149 0 0 -2
5480 統 盟 -1 0 0 0
5481 華 韡 97 0 16 0
5483 中美晶 1,275 2,272 743 73
5487 通 泰 -3 0 0 0
5490 同 亨 -314 -134 0 -11
5491 連 展 29 0 0 0
5493 三 聯 -4 0 0 0
5498 凱 崴 291 0 0 0
5508 永信建 115 0 -1 0
5512 力 麒 25 0 12 3
5514 三 豐 -4 0 0 0
5516 雙 喜 -3 0 2 0
5520 力 泰 -2 0 0 0
5523 豐 謙 1 0 -1 0
5529 志 嘉 -3 0 2 0
5530 龍 巖 328 30 3 5
5536 聖 暉 44 0 0 -106
5604 中連貨 -4 0 0 0
5609 中菲行 62 0 0 -24
5820 日盛金 134 0 0 0
5878 台 名 2 0 0 0
5903 全 家 -32 0 0 0
5904 寶 雅 -4 0 3 0
【往下看更多】
►台股到底在跌什麼? 專家揭「8大理由」:甜甜價是最好解藥
►5天摔掉1400點 他問台股怎麼了? 分析師勸:「1族群」別抄底
►電子倒一片!台股下跌200點 台塑四寶不忍了「逆勢撐盤」
【熱門排行榜】
►當我塑膠?台塑四寶報復強彈 台股收漲309點
►新北有錢人變多了!200萬年薪房貸族增6成 板橋穩坐榜首
►半數員工資產達8.3億 「半退休模式」怎解? 黃仁勳回應了