選單 首頁 搜尋
東森財經新聞台 Apps
於 免費下載
下載
首頁財經新聞 > 台股 > 櫃買中心:週三(7日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(二)

櫃買中心:週三(7日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(二)

2019/08/08 12:04 證交所

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

1599 宏佳騰 2 0 0 0

1742 台 蠟 0 0 -4 0

1752 南 光 -1 0 0 0

1777 生 泰 -2 0 0 0

1784 訊 聯 -50 0 0 0

1785 光洋科 -300 3 0 0

1795 美 時 -380 1 -2 0

1799 易 威 0 0 1 0

1815 富 喬 38 0 -6 0

2063 世 鎧 -1 0 0 0

2065 世 豐 15 0 0 0

2230 泰 茂 -1 0 0 0

2235 謚 源 2 0 0 0

2640 大車隊 8 0 0 0

2641 正 德 -2 0 0 0

2726 雅茗-KY -2 0 1 0

2729 瓦 城 18 0 0 0

2732 六 角 119 0 -1 -3

2734 易飛網 0 0 -1 0

2745 五 福 2 0 0 0

3071 協 禧 5 0 0 0

3078 僑 威 -144 0 14 0

3081 聯 亞 -137 5 -2 -10

3083 網 龍 -68 0 0 -7

3088 艾 訊 15 0 -3 0

3089 元 炬 1 0 -1 0

3092 鴻 碩 -31 0 0 3

3105 穩 懋 -150 154 -16 -33

3114 好 德 -59 0 12 0

3131 弘 塑 7 0 0 0

3141 晶 宏 -4 0 0 0

3144 新揚科 -15 0 0 0

3147 大 綜 -19 0 0 0

3152 璟 德 -23 1 31 48

3163 波若威 -94 0 4 0

3169 亞 信 -31 0 -32 0

3176 基 亞 -110 0 0 0

3191 和 進 0 0 5 0

3202 樺 晟 -113 0 0 0

3205 佰 研 -25 0 0 0

3206 志 豐 95 0 0 0

3211 順 達 10 0 2 0

3213 茂 訊 2 0 0 0

3217 優 群 -56 0 0 -4

3218 大學光 -97 0 0 0

3221 台嘉碩 -48 0 0 0

3224 三 顧 -15 0 0 0

3227 原 相 363 28 -36 -20

3228 金麗科 -4 0 0 0

3232 昱 捷 0 0 -2 0

3234 光 環 -58 0 0 0

3236 千 如 -26 0 0 0

3260 威 剛 -702 0 -24 -31

3264 欣 銓 -304 3 -2 0

3265 台星科 -14 0 0 0

3272 東 碩 0 0 2 0

3287 廣寰科 1 0 0 0

3289 宜 特 -308 0 0 0

3290 東 浦 14 0 0 0

3293 鈊 象 942 646 -92 -103

3303 岱 稜 -2 0 0 0

3306 鼎 天 -11 0 0 0

3313 斐 成 7 0 2 0

3317 尼克森 18 0 0 0

3322 建舜電 -17 0 0 0

3323 加百裕 -6 0 0 0

3324 雙 鴻 511 51 457 35

3360 尚 立 -64 0 -1 0

3362 先進光 -36 0 0 0

3363 上 詮 -60 0 -5 -6

3374 精 材 -30 0 1 0

3379 彬 台 0 0 1 0

3390 旭 軟 4 0 0 0

3402 漢 科 -127 0 -8 0

3438 類比科 0 0 -3 0

3441 聯一光 -6 0 0 0

3444 利 機 39 0 0 0

 

【往下看更多】
瑞銀版鬼故事來了!FED恐升息至6.5% 股市嚇跌15%
台積電落腳嘉科 當地期待台37線延伸台南 串聯3園區
鴻海輪值CEO制已實施!劉揚偉:六事業群總經理各輪6個月
FB分享
字體變大
字體變小
加入Facebook粉絲團
訂閱Youtube頻道
收合