選單 首頁 搜尋
東森財經新聞台 Apps
於 免費下載
下載
首頁財經新聞 > 台股 > 櫃買中心:週三(7日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(四)

櫃買中心:週三(7日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(四)

2019/08/08 12:04 證交所

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

4523 永 彰 0 0 -1 0

4527 方土霖 1 0 0 0

4528 江興鍛 -5 -6 0 0

4529 淳 紳 9 0 0 0

4534 慶 騰 -2 0 0 0

4541 晟 田 -13 0 0 0

4549 桓 達 1 0 0 0

4706 大 恭 -1 0 0 0

4714 永 捷 -12 0 -2 0

4716 大 立 0 0 2 0

4721 美琪瑪 -25 0 0 0

4728 雙 美 -4 0 2 41

4729 熒 茂 -3 0 0 0

4735 豪 展 0 0 1 0

4736 泰 博 -145 -138 -2 -3

4741 泓 瀚 -4 0 0 0

4744 皇 將 0 0 -1 0

4745 合富-KY 32 0 0 0

4760 勤 凱 32 0 0 0

4767 誠泰科技 0 0 1 0

4803 VHQ-KY -20 0 0 -5

4806 昇 華 0 0 -1 0

4908 前 鼎 2 0 0 0

4909 新復興 -33 0 0 0

4924 欣厚-KY 3 0 0 0

4933 友 輝 -55 0 0 0

4939 亞 電 -62 0 0 0

4944 兆 遠 -2 0 0 0

4947 昂寶-KY 45 0 0 104

4953 緯 軟 -378 295 -3 -46

4966 譜瑞-KY 98 71 -2 1

4971 IET-KY -3 0 0 0

4974 亞 泰 4 0 0 -2

4979 華星光 -12 0 0 0

4991 環宇-KY 1 0 0 -7

4995 晶 達 -2 0 0 0

5009 榮 剛 -7 -150 -2 -15

5011 久 陽 0 0 -1 0

5015 華 祺 1 0 0 0

5206 坤 悅 -6 0 0 0

5210 寶 碩 -7 0 -9 0

5212 凌 網 -27 0 0 0

5213 亞 昕 -14 0 0 0

5220 萬達光電 6 0 -1 0

5227 立凱-KY -235 0 0 0

5230 雷笛克光學 0 0 1 0

5245 智 晶 5 0 0 0

5251 天鉞電 -8 0 0 0

5263 智 崴 -1 1 0 -1

5272 笙 科 10 0 0 0

5274 信 驊 -116 129 -2 11

5278 尚 凡 1 0 0 0

5281 大峽谷-KY 0 0 2 0

5287 數 字 -15 0 0 0

5289 宜 鼎 -21 -45 0 -19

5291 邑 昇 -5 0 2 0

5299 杰 力 -55 0 -30 -65

5306 桂 盟 -2 0 0 0

5309 系統電 -1 0 0 0

5310 天 剛 12 0 -3 0

5315 光 聯 -3 0 32 0

5317 凱 美 39 0 0 -77

5324 士 開 -5 0 0 0

5340 建 榮 71 0 0 3

5344 立 衛 -2 0 0 0

5347 世 界 -152 7 -11 -3

5349 先 豐 -380 0 0 3

5351 鈺 創 -10 0 0 0

5353 台 林 1 0 0 0

5356 協 益 315 0 0 0

5371 中光電 -811 3 -158 -25

5383 金 利 1 0 2 0

5386 青 雲 1 0 0 0

5392 應 華 -47 0 0 16

5398 慕康生醫 -50 0 0 0

5410 國 眾 -1 0 0 0

5425 台 半 -52 2 -2 -2

 

【往下看更多】
台積電光靠「這業務」 將狠甩英特爾晶圓代工收入
股市樂觀情緒降 買房意願升 7成民眾估房價半年漲逾3%
台積電+台塑四寶+金融領軍 台股絕地大反攻 大漲逾160點
FB分享
字體變大
字體變小
加入Facebook粉絲團
訂閱Youtube頻道
收合