選單 首頁 搜尋
東森財經新聞台 Apps
於 免費下載
下載
首頁財經新聞 > 台股 > 外資:週三(7日)外資賣超上市股票143億2639萬元

外資:週三(7日)外資賣超上市股票143億2639萬元

2019/08/08 13:04 財訊快報/編輯部

根據交易所電腦室統計資料顯示,週三(7日)全體外資買進276億9823萬元,賣出420億2463萬元,共計賣超上市股票143億2639萬元。

其中,外資及陸資(不含外資自營商)部分,買進276億9498萬元,賣出420億2245萬元,合計賣超上市股票143億2746萬元。

外資自營商部分,買進324萬元,賣出218萬元,合計買超上市股票106萬元。

外資買賣一覽表如下(單位:億元):

日 期 買進金額 賣出金額 買/賣超 大盤指數

08/07 276.9823 420.2463 -143.2639 10,386.18

08/06 389.7394 447.7285 -57.9891 10,394.75

08/05 312.0518 467.2017 -155.1498 10,423.41

08/02 384.1545 580.0810 -195.9264 10,549.04

08/01 316.2868 475.1995 -158.9127 10,731.75

07/31 437.0670 487.0503 -49.9832 10,823.81

07/30 330.3374 304.1959 +26.1414 10,830.90

07/29 233.4758 277.4471 -43.9712 10,885.73

07/26 247.4313 298.6660 -51.2346 10,891.98

07/25 351.1629 328.9892 +22.1737 10,941.41

07/24 307.5876 295.5803 +12.0072 10,935.76

07/23 317.6724 318.1934 -0.5209 10,947.26

07/22 306.9263 259.6438 +47.2825 10,944.53

07/19 373.4687 291.7809 +81.6878 10,873.19

07/18 222.4811 264.7945 -42.3133 10,799.28

 

【往下看更多】
發生什麼事?台股下跌200點 2萬大關又失守
牛市不會結束在一聲巨響! 近期拋售非警訊 股市可能再創高
鴻華電動車將進軍海外 劉揚偉:估今年台灣銷量破萬
FB分享
字體變大
字體變小
加入Facebook粉絲團
訂閱Youtube頻道
收合