錩新轉投資越南富鑫證券獲准登UPCOM平台 上市為目標
(2019/07/20 22:06)錩新首季獲利增1.6倍 EPS 0.41元
2018/05/07 19:44 鉅亨網記者張欽發 台北

沖壓件廠錩新 (2415-TW) 今 (7) 日通過首季財報,毛利率站上 30%,歸屬母公司稅後純益 3312 萬元,年增 1.6 倍,每股純益為 0.41 元;法人估錩新第 2 季營收將向上,且毛利率可望走揚,第 2 季獲利表現將優於首季。
錩新首季營收 5.32 億元,毛利率 30.93%,季增 1.44 個百分點,年增 4.44 個百分點,稅後純益為 3312 萬元,年增 1.6 倍,每股純益為 0.41 元。
錩新今日也公布 4 月營收為 1.92 億元,月增 5.39%,年增 5.44%,累計前 4 月營收為 7.09 億元,年減 0.98%。
錩新是全球最大車用揚聲器鍛造零組件廠商,第 1 季毛利率躍上 30% 的水準,主要在原物料價格的上揚走勢已告緩和,公司主管指出,第 2 季業績將較第 1 季上揚。
錩新轉投資持股 46% 的越南富鑫證券獲利穩定,富鑫證券 2017 年獲利已創歷史新高,達 173 億越盾 (約新台幣 2292 萬元),今年第 1 季獲利更達 126 億越盾 (約新台幣 1619 萬元),年成長 4.29 倍;富鑫證券 2017 年第 4 季在越南外資券商中市占排名第 3 名,全越南 85 家證券公司中排名第 19 名。
沖壓件廠鉅祥 (2467-TW) 也已公布第 1 季財報,由於補提遞延所得稅淨負債金額達 6763 萬元,影響每股純益 0.37 元,拖累第 1 季整季表現,造成今年首季出現罕見單季虧損,稅後虧損 3766 萬元,每股稅後虧損 0.2 元。
【往下看更多】
►0050「一拆四」股民看APP氣炸:成本都歸零
►中東戰火猛烈 股市仍續漲? 專家:市場資金最誠實
►樺晟難逃變壁紙? 董事長魏孝秦今請辭
【熱門排行榜】
►新青安受理近12萬戶! 專家揭「3類房」很雷:恐貸不滿
►轉貸急凍「這類人」撐不住 專家:首購族反成最後贏家
►台灣注意了! 駐韓美軍宣布提升「警戒等級」
關鍵字:
錩新
推薦閱讀