錩新轉投資越南富鑫證券獲准登UPCOM平台 上市為目標
(2019/07/20 22:06)錩新首季獲利增1.6倍 EPS 0.41元
2018/05/07 19:44 鉅亨網記者張欽發 台北

沖壓件廠錩新 (2415-TW) 今 (7) 日通過首季財報,毛利率站上 30%,歸屬母公司稅後純益 3312 萬元,年增 1.6 倍,每股純益為 0.41 元;法人估錩新第 2 季營收將向上,且毛利率可望走揚,第 2 季獲利表現將優於首季。
錩新首季營收 5.32 億元,毛利率 30.93%,季增 1.44 個百分點,年增 4.44 個百分點,稅後純益為 3312 萬元,年增 1.6 倍,每股純益為 0.41 元。
錩新今日也公布 4 月營收為 1.92 億元,月增 5.39%,年增 5.44%,累計前 4 月營收為 7.09 億元,年減 0.98%。
錩新是全球最大車用揚聲器鍛造零組件廠商,第 1 季毛利率躍上 30% 的水準,主要在原物料價格的上揚走勢已告緩和,公司主管指出,第 2 季業績將較第 1 季上揚。
錩新轉投資持股 46% 的越南富鑫證券獲利穩定,富鑫證券 2017 年獲利已創歷史新高,達 173 億越盾 (約新台幣 2292 萬元),今年第 1 季獲利更達 126 億越盾 (約新台幣 1619 萬元),年成長 4.29 倍;富鑫證券 2017 年第 4 季在越南外資券商中市占排名第 3 名,全越南 85 家證券公司中排名第 19 名。
沖壓件廠鉅祥 (2467-TW) 也已公布第 1 季財報,由於補提遞延所得稅淨負債金額達 6763 萬元,影響每股純益 0.37 元,拖累第 1 季整季表現,造成今年首季出現罕見單季虧損,稅後虧損 3766 萬元,每股稅後虧損 0.2 元。
【往下看更多】
►鴻海、建漢持續倒貨 台揚苦吞8根跌停
►金融股殖利率大比拚! 5%以上有12檔 「這支」最高12%
►年線難過?台股收漲166點 台積尾盤連2日一度撮跌停
【熱門排行榜】
►黑嘉嘉出大事? 圍棋教室遭罰款+勒令歇業 經紀人回應了
►無名小站復活了? 一篇貼文逾9千人朝聖 網驚呼:真的假的
►台中2月人口淨遷入奪冠「這區是黑馬」 賴正鎰:商圈轉移值得觀察
關鍵字:
錩新
推薦閱讀